Медзабезпечення учасників війн
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про диспансерний нагляд за ветеранами війни в
Ямпільському районі за 12 місяців 2017 р.
- Контингенти
Найменування | № рядка | УБД/АТО | Інваліди війни/ АТО | Учасники війни/
АТО |
Члени сімей загиблих/АТО |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Перебувало на обліку на початку звітного року | 1 | 380/295 | 80/4 | 1000 | 139 |
Взято на облік у звітному | 2 | 54/54 | 3 | 0 | 8/8 |
Знято з обліку на протязі звітного періоду | 3 | 3/0 | 20/0 | 398 | 39/0 |
В тому числі: виїхали | 4 | 0/0 | 0 | 61 | 5/0 |
померли | 5 | 3/0 | 20/0 | 337 | 34/0 |
Перебуває на обліку в кінці звіт. періоду | 6 | 431/349 | 63/7 | 602 | 108/8 |
в тому числі сільських жителів | 6.1. | 331/249 | 34/4 | 421 | 71/3 |
Мають групу інвалідності І | 7 | 6/0 | 41/0 | 12 | 2/0 |
ІІ | 8 | 19/5 | 13/2 | 45 | 23/0 |
ІІІ | 9 | 15/6 | 9/5 | 28 | 5/1 |
Перебуває під диспансерним наглядом у: терапевтів………….. | 10 | 431/349 | 63/7 | 602 | 108/8 |
хірургів…………….. | 11 | 53/21 | 53/0 | 236 | 28/3 |
невропатологів….. | 12 | 89/41 | 56/2 | 250 | 45/1 |
ортопедів …………. | 13 | 26/6 | 11/2 | 104 | 17/1 |
психіатрів…………… | 14 | 6/5 | 30/0 | 2 | 2/0 |
урологів…………….. | 15 | 26/9 | 43\1 | 110 | 14/1 |
офтальмологів……. | 16 | 33/3 | 48/1 | 240 | 34/1 |
інших спеціалістів………………… | 17 | 39/28
|
22/1 | 119 | 20/0 |
Отримали стац. лікування в ЦРЛ | 18 | 18/18 | 23/2 | 0 | 0 |
Отримали стац. лікування в інших закладах | 18.1 | 18/7 | 28/2 | 9 | 4/0 |
Із них сільські жителі | 18.2 | 6/2 | 8/1 | 4 | 2/0 |
Отримали сан.-кур. лікування | 19 | 13/7 | 6/2 | 9 | 1/0 |
Крім того: – проліковано в
денному стаціонарі |
20 | 28/12 | 25/2 | 78 | 7/1 |
– проліковано в стац. на дому | 21 | 31/5 | 72/3 | 186 | 45/6 |
- Охоплено медичними оглядами
Контингенти | № рядка | Кількість контингенту (перебувало на обліку + взято)/АТО | Кількість оглянутих/АТО | % |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
учасники бойових дій/АТО | 434/349 | 434/349 | 100/100 | |
інваліди війни | 83/7 | 83/7 | 100/100 | |
учасники війни | 1000/0 | 1000/0 | 1000/0 | |
чл. сімей загиблих | 147/8 | 147/8 | 100/100 |
- Забезпечення зубними протезами.
Контингенти | № рядка | Потребувало протезування/АТО | Забезпечено/АТО | % |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
учасники бойових дій/АТО | 6/2 | 6/2 | 100/100 | |
інваліди війни | 6/0 | 6/0 | 100/0 | |
учасники війни | 2/0 | 2/0 | 100/0 | |
чл. сімей загиблих | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
- Забезпечення слуховими протезами.
Контингенти | № рядка | Потребувало протезування/АТО | Забезпечено протезами/АТО | % |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
учасники бойових дій/АТО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
інваліди війни | 6/0 | 0/0 | 0/0 | |
учасники війни | 25/0 | 0/0 | 0/0 | |
чл. сімей загиблих | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
4а. Виділено коштів на придбання слухових апаратів – 0
Використано– 0
- Виділено ліжок для лікування ветеранів війни – 3
5а. Використання ліжок
- проліковано ВВ на виділених ліжках/АТО – 41/18
- проведено ними л-днів/АТО – 554/141
- на один л-день використано : на харчування – 54.13/13
на медикаменти – 63.20/63.20
- Використання асигнувань на безплатне амбулаторне лікування та протезування зубів.
Контингенти | Амбулаторне лікування | Протезування зубів | ||||
План на рік | Виконання | % | План на рік | Виконання | % | |
УБД/АТО | 8976/1650 | 10146.51/1665.62 | 113.0/100.2 | 10649.73/6719.73 | 10649.73/6719.73 | 100/100 |
ІВ | 20385/500 | 18616.03/0 | 91.3/0 | 12055/0 | 12055/0 | 100/0 |
УВ | 8185/0 | 321.7 | 3.9 | 2920.0/0 | 2920.0/0 | 100/0 |
Члени сімей загиблих | 1191/500 | 338.6/118.1 | 28.4/23.6 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Всього | 38737/2650 | 28762.54/2105.42 | 74.3/79.4 | 25624.73/6719.73 | 25624.73/6719.73 | 100/100 |
Завідувач сектору охорони здоров’я РДА :
Колюшко Г.А.
Інформація
про ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) в Ямпільському районі за 12 місяців 2017 р.
Контингент | Ветерани війни в Афганістані | Ветерани війни
в інших країнах |
АТО |
ІВ |
12 |
4 | 7 |
УБД | 70 | 20 | 349 |
Всього | 82 | 24 | 356 |
Кількість рецептів виписаних для ветеранів війни в Афганістані (воїнів- інтернаціоналістів, ) /АТО
|
34\17 – |
|
Сума на рецептів (грн яку виписано.) / АТО | – |
4774,83/1665,62
Завідувач сектору охорони здоров’я РДА :
Колюшко Г.А.